HMS Devastation (DD-44): Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 14: | Line 14: | ||
| fleet = First Fleet | | fleet = First Fleet | ||
| website = | | website = | ||
| image2 = | | image2 = DD-44-flash.png | ||
| altimage = | | altimage = | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 22:04, 22 September 2026
| HMS Devastation (DD-44) | |
| Name: | HMS Devastation |
| HCN: | DD-44 |
| Class: | Havoc |
| Type: | Destroyer |
| Affiliation: | Royal Manticoran Navy |
| Commander: | Commander Kenneth Philip Ayotte , RMN |
| Launched: | 11 July 2013 |
| Reporting to: | First Fleet |
| Fleet: | First Fleet |
HMS Devastation (DD-44) is a Havoc-class destroyer within First Fleet.
History
Devastation first commissioned in Smithfield, VA, USA on 11 July 2013, LCDR Michael Hunnicutt commanding.
2 June 2014: Decommissioned, crew transferred to HMS Helen Zilwicki.
16 March 2015: Recommissioned under LCDR Jacklyn Sullivan in Norfolk, VA, USA.
31 October 2016: Decommissioned, crew transferred to HMS Beowulf.
9 March 2020: Recommissioned under CAPTSG Mark Polanis in Winston-Salem, NC, USA.
21 July 2020: Decommissioned, crew transferred to HMS Avalon.
23 October 2024: Decommissioned.
1 April 2026: Recommissioned under CMDR Kenneth Ayotte, RMN. (Host city unknown)
Commanding Officers
| # | Name | Assumed | Relieved |
|---|---|---|---|
| 1 | LCDR Michael Hunnicutt | 11 July 2013 | 12 Nov 2013 |
| 2 | LCDR Amanda Enders | 12 Nov 2013 | 28 May 2014 |
| 3 | CMDR Joseph Morgan | 28 May 2014 | 2 June 2014 |
| 4 | LCDR Jacklyn Sullivan | 16 March 2015 | 4 April 2016 |
| 5 | LCDR Andrew Martin | 4 April 2016 | 31 October 2016 |
| 6 | CAPTSG Mark Polanis | 9 March 2020 | 21 July 2020 |
| 7 | <redacted> | 4 Nov 2020 | 23 October 2024 |
| 8 | CMDR Kenneth Ayotte, RMN | 1 April 2026 | Incumbent |
Command Staff
- Commanding Officer: Commander Kenneth Philip Ayotte , RMN
- Executive Officer: Lieutenant (SG) Chris Murphy , RMN
- Bosun: Master Chief Petty Officer Thomas Boutilier , RMN